PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAC 2012
JABATAN / AGENSI : LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA
| | | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | |
Bil | Perkhidmatan | Janji | Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | Jumlah Perkhidmatan |
1 | Perusahaan Tanaman Padi | Mengedarkan jadual penanaman padi untuk makluman peladang dalam tempoh 7 hari bekerja. | 30,800 (keping jadual /musim) | 100 | 0 | 0 | 30,800 (keping jadual /musim) |
| 2 | Pengembangan Pengairan dan Pertanian | Mengedar input pertanian dalam masa 3 minggu hari bekerja selepas bekalan diterima dengan syarat semua maklumat atau dokumen lengkap dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. | 2 (musim) | 100 | 0 | 0 | 2 (musim) |
| 3 | Pembangunan Industri Asas Tani | Memberikan keputusan permohonan usahawan bimbingan MADA dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan diterima | 1933 (usahawan) | 100 | 0 | 0 | 1933 (usahawan) |
4 | Pembangunan Institusi Peladang | Menyelesaikan pendaftaran baja dalam tempoh 1 jam dari penerimaan permohonan. | 77,332 (permohonan) | 100 | 0 | 0 | 77,332 (permohonan) |
* Berikut adalah laporan pencapaian piagam pelanggan yang terdapat di Portal Rasmi MADA. Laporan pencapaian berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2012.
* Maklumat sedang dikemaskini.