Statistik Penggunaan Perkhidmatan Online Di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Bagi Tahun 2012
BIL | NAMA PERKHIDMATAN ONLINE | STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN |
JAN [%] | FEB [%] | MAC [%] | APR [%] | MEI [%] | JUN [%] | JUL [%] | OGS [%] | SEPT [%] | OKT [%] | NOV [%] | DIS [%] |
1. | Sistem e-Aduan dan Pertanyaan | 434 [0.3] | 638 [0.6] | | 603 [0.2] | | | | | | | | |
2. | Sistem Permohonan Ahli PPK | 79 [0.1] | 88 [0.1] | 523 [0.4] | 131 [0.1] | | | | | | | | |
3. | Sistem Email MADA | 50,730 [39.5] | 22,948 [21.6] | 25,535 [21.7] | 231,434 [72.7] | | | | | | | | |
4. | GOE-EGDMS | 66,432 [51.8] | 71,569 [67.4] | 81,446 [69.1] | 76,392 [24] | | | | | | | | |
5. | HRMIS | 10,274 [8.0] | 10,402 [9.8] | 5854 [5.0] | 9,362 [2.9] | | | | | | | | |
6. | Sistem Penyenggaraan Komputer | 430 [0.3] | 583 [0.5] | 327 [0.3] | 318 [0.1] | | | | | | | | |
* Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi MADA. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2012.
* Maklumat sedang dikemaskini