TURUNAN HUJAN
Turunan Hujan (mm)
Bulan | Pedu | Muda |
2011 | 2010 | Purata | 2011 | 2010 | Purata |
1970-2010 | 1970-2010 |
Jan | 92.0 | 26.0 | 32.0 | 61.6 | 40.0 | 38.2 |
Feb | 4.0 | 24.0 | 61.3 | 5.0 | 26.4 | 66.6 |
Mac | | | | | | |
Apr | 124.0 | | | 85.5 | | |
Mei | | | | 158.3 | | |
Jun | 176.0 | 351.5 | 167.3 | 197.0 | 228.1 | 189.0 |
Jul | 43.0 | | | 158.5 | | |
Ogos | 230.5 | | | 405.1 | | |
Sep | 198.0 | | | 231.8 | | |
Okt | 169.0 | | | 220.3 | | |
Nov | 227.0 | | | 262.8 | | |
Dis | 140.5 | | | 89.5 | | |
Jumlah | 2113.5 | 2673.0 | 2381.9 | 2215.4 | 2430.7 | 2396.5 |
Bulan | Ahning | Kepala Batas |
2011 | 2010 | Purata | 2011 | 2010 | Purata |
1991- 2010 | 1930-2010 |
Jan | | | 38.7 | | 157.0 | |
Feb | | | 55.8 | | 22.4 | |
Mac | | | 173.0 | | 203.0 | |
Apr | 156.0 | | 203.8 | 96.2 | 250.8 | |
Mei | | | 169.9 | 146.8 | 81.6 | |
Jun | 94.0 | 98.5 | 155.0 | 83.6 | 287.4 | 168.3 |
Jul | 204.5 | | 148.8 | 129.1 | 156.7 | |
Ogos | 221.0 | | 188.0 | 320.0 | 142.6 | |
Sep | 264.0 | | 217.4 | 128.4 | 246.8 | |
Okt | 164.0 | | 366.6 | 220.7 | 255.6 | |
Nov | 238.0 | | 248.7 | 214.8 | 400.4 | |
Dis | 154.0 | | 170.8 | 113.0 | 152.6 | |
Jumlah | 2053.0 | 2304.5 | 2136.4 | 1932.9 | 2356.9 | 2126.3 |
* Laporan hujan sehingga tarikh 06 Februari 2012
Empangan Pedu
Tahun | Avg 1970 - 2010 | 2010 | 2011 |
| Jan | 32.0 | 26.0 | 92.0 |
| Feb | 61.3 | 24.0 | 4.0 |
| Mac | 158.5 | 105.0 | 325.0 |
| April | 244.3 | 127.5 | 124.0 |
| Mei | 259.2 | 231.0 | 384.5 |
| Jun | 167.3 | 351.5 | 176.0 |
| Jul | 201.4 | 208.0 | 43.0 |
| Ogos | 219.0 | 115.5 | 230.5 |
| Sep | 285.4 | 346.0 | 198.0 |
| Okt | 354.8 | 325.5 | 169.0 |
| Nov | 255.3 | 630.0 | 227.0 |
| Dis | 143.4 | 183.0 | 140.5 |

Empangan Muda
Tahun | Avg 1970 - 2010 | 2010 | 2011 |
| Jan | 38.2 | 40.0 | 61.6 |
| Feb | 66.6 | 26.4 | 5.0 |
| Mac | 147.6 | 41.5 | 340.0 |
| April | 224.3 | 153.8 | 85.5 |
| Mei | 251.0 | 333.0 | 158.3 |
| Jun | 189.0 | 228.1 | 197.0 |
| Jul | 198.1 | 226.0 | 158.5 |
| Ogos | 233.9 | 205.6 | 405.1 |
| Sep | 289.6 | 273.8 | 231.8 |
| Okt | 353.2 | 353.5 | 220.3 |
| Nov | 270.8 | 446.2 | 262.8 |
| Dis | 134.1 | 102.8 | 89.5 |

Empangan Ahning
Tahun | Avg 1991 - 2010 | 2010 | 2011 |
| Jan | 38.7 | 52.5 | 96.0 |
| Feb | 55.8 | 34.0 | 8.0 |
| Mac | 173.0 | 63.0 | 288.5 |
| April | 203.8 | 54.5 | 156.0 |
| Mei | 169.9 | 278.5 | 165.0 |
| Jun | 155.0 | 98.5 | 94.0 |
| Jul | 148.8 | 165.0 | 204.5 |
| Ogos | 188.0 | 127.0 | 221.0 |
| Sep | 217.4 | 368.5 | 264.0 |
| Okt | 366.6 | 461.0 | 164.0 |
| Nov | 248.7 | 494.5 | 238.0 |
| Dis | 170.8 | 107.5 | 154.0 |

Stesen Kepala Batas
Tahun | Avg 1930 - 2010 | 2010 | 2011 |
| Jan | 37.7 | 157.0 | 57.6 |
| Feb | 54.1 | 22.4 | 41.2 |
| Mac | 130.4 | 203.0 | 381.5 |
| April | 212.3 | 250.8 | 96.2 |
| Mei | 219.3 | 81.6 | 146.8 |
| Jun | 168.3 | 287.4 | 83.6 |
| Jul | 196.4 | 156.7 | 129.1 |
| Ogos | 219.3 | 142.6 | 320.0 |
| Sep | 271.2 | 246.8 | 128.4 |
| Okt | 303.1 | 255.6 | 220.7 |
| Nov | 216.2 | 400.4 | 214.8 |
| Dis | 97.9 | 152.6 | 113.0 |
