Data Teknikal Empangan Pedu
Maklumat Umum
|
|
Simpanan Takungan | 1073 x 106 m3 |
Surutan Berguna | 97.56 m to 67.07 m MSL |
Keluasan Takungan | 52 sq. km |
Kawasan Tadahan | 171 sq. km |
Empangan
|
|
Spesifikasi Model | Isian batu dengan huluan membran konkrit berasfalt |
Asas | C ‘glomerate, kuarzit, syal |
Ketinggian Maksimum | 61 meter |
Panjang di Atas | 220 meter |
Kelebaran Asas | 213 metre |
Huluan Cerun | 1 in 1.7 |
Cerun Hilir | 1 in 1.5 |
Gambaran | Membran Asphaltic setebal 10 cm |
Alur Limpah
|
|
Reka Bentuk bagi Banjir | 280 m3 / sec at 100.15m MSL |
Gambaran | Limpahan tumpahan di Batang |
Panjang Rabung | 38.1 meter |
Aras Rabung | 97.56 m MSL |
Penarikan Semula
|
|
Reka bentuk Penarikan Semula | 141.6 m3 / sec |
Melalui Paip | 2 x 2.6 m dia. |
Dikawal Oleh | Pengatur cakera jet berongga dengan injap-injap pengawal kupu-kupu |
Pembangunan
|
|
Pengorekan | 80,000 m3 |
Isian Batu | 700,000 m3 |
Konkrit | 20,000 m3 |
Peneguhan | 1,000 tons |
Empangan Muda